Productos ThreeBond
Productos de alta tecnología que garantizan resultados
excepcional.
Tecnología
Calidad y satisfacción garantizada
Línea
Industrial
Adhesivos Epoxi Monocomponente – Serie TB2200
Los productos de la serie TB2200 evitan los laboriosos procedimientos inherentes a los adhesivos epóxicos de dos componentes, como el pesaje, la mezcla y las burbujas de aire. El proceso de curación es rápido cuando se somete a temperaturas bajas (a partir de 70ºC aproximadamente) o altas, según el tipo de producto.
Y, dependiendo del tipo de adhesivo epóxico, luego del curado se pueden obtener características tales como: resistencia al pelado, resistencia al corte, resistencia al calor y al impacto. Estos adhesivos tienen alto poder de adhesión y son ampliamente utilizados en adherencia de imanes, encapsulado, relleno para proteger circuitos eléctricos, transformadores eléctricos, motores eléctricos, bobinas, entre otras aplicaciones. Consulte a un comercial técnico para obtener más información.
Aplicaciones: Adhesión, sellado, fijación, relleno, montaje, moldeado e impregnación.
Producto | TB2202C | TB2222P | TB2220 | TB2234L | TB2236E | TB2236F | 22B-027* |
Aspecto | líquido viscoso | líquido viscoso | líquido viscoso | pasta viscosa | pasta | pasta | líquido viscoso |
Color | blanco | negro | blanco | negro | beige | blanco | negro |
Viscosidad, 25ºC (mPa.s) | 27000 | 45000 | 9000 | 70000 | 130000 | 85000 | 12000 |
Densidad, 25ºC (g/cm3) | 1.39 | 1.60 | 1.27 | 1.15 | 1.35 | 1.42 | 1.25 |
Condición de curado | 80ºC x 15min | 100ºC x 1h | 120ºC x 10min | 150ºC x 30min | 120ºC x 60min | 150ºC x 60min | 120ºC x 10min |
Resistencia al cizallamiento Fe/Fe (kgf/cm2) | 150 | 240 | 110 | 300 | 200 | 200 | 110 |
Resistencia a la descamación (kgf/25 mm) | - | 10 | - | 8 | - | - | - |
Dureza (Shore D) | 90 | 89 | 83 | 86 | 90 | 85 | 83 |
Embalaje Presentación | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 20 kg | 1 kg |
(*) característica niveladora; circuitos electrónicos. |
Producto | TB2236F | TB2242D | TB2247D | TB2273 | TB2273G** | TB2286D | TB2286E | TB2285G** |
Aspecto | pasta | leitoso | leitoso | viscoso | viscoso | pasta | pasta | leitoso |
Color | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | beige |
Viscosidad, 25ºC (mPa.s) | 85000 | 15000 | 40000 | 70000 | 80000 | 310000 | tixotrópico | 1100 |
Densidad, 25ºC (g/cm3) | 1.42 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.66 | 1.65 | 1.45 |
Condición de curado | 150ºC x 60min | 150ºC x 10min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min |
Resistencia al cizallamiento Fe/Fe (kgf/cm2) | 200 | 300 | 300 | 320 | 320 | 160 | 150 | 250 |
Resistencia a la descamación (kgf/25 mm) | - | 10 | 6,4 | 8 | 8 | 0.5 | - | - |
Dureza (Shore D) | 85 | 82 | 84 | 83 | 86 | 94 | 85 | 85 |
Embalaje Presentación | 20 kg | 3 kg | 3 kg | 350g y 1 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
(**) No escurre. |
Contáctenos
No dude en contactarnos para cualquier consulta, como consultas sobre productos o problemas comerciales.
Horario de apertura:
Lunes a jueves de 7:15 am a 5:00 pm,
y viernes de 7:15 a 12:15 horas.
Realice la suma y complete el campo para enviar su solicitud.
Ubicación
Av. Prestes Maia, 365
Vila Marina . Diadema, SP . Brasil
CEP 09930.270
Horario de apertura
Lunes a jueves: 7:15 a. m. a 5:15 p. m.
Viernes: 7:15 am - 12:15 pm
Correo electrónico
vendas@threebond.com.br